115學年度大氣科學學系大學甄選入學-個人申請口試順序表
115學年度大氣科學學系個人申請入學
口試日期:114年5月16日(上午場)
A組口試地點:S1-702室 B組口試地點:S1-713室
| 口試時間:08:45~09:45 報到時間:08:15~08:35 | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
| A01 | B04 | 11157105 | 林 O 錞 |
| A02 | B05 | 11140020 | 陳 O 羽 |
| A03 | B06 | 11023934 | 王 O 皓 |
| A04 | B01 | 11237120 | 賴 O 良 |
| A05 | B02 | 11017506 | 林 O 睿 |
|
A06 |
B03 | 11116908 | 湯 O 翰 |
| 口試時間:09:50~10:50 報到時間:09:20~ | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
| A07 | B10 | 11033302 | 徐 O 准 |
| A08 | B11 | 11050112 | 林 O 希 |
| A09 | B12 | 11077432 | 李 O 叡 |
| A10 | B07 | 11077433 | 黃 O 寧 |
| A11 | B08 | 11004508 | 宋 O 羽 |
| A12 | B09 | 11255908 | 陳 O 穎 |
| 口試時間:10:55~11:55 報到時間:10:20~ | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
| A13 | B16 | 11130021 | 張 O |
| A14 | B17 | 11134601 | 鄭 O 翔 |
| A15 | B18 | 11152623 | 陳 O 穎 |
| A16 | B13 | 11223723 | 陳 O 燕 |
| A17 | B14 | 11252617 | 蔡 O 濠 |
| A18 | B15 | 11290610 | 王 O 維 |
口試日期:115年5月16日(下午場)
A組口試地點:S1-702室 B組口試地點:S1-713室
| 口試時間:13:15~14:25 報到時間:12:45~ | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
| A19 |
B23 |
11165335 | 蘇 O 魁 |
| A20 |
B24 |
11307730 | 謝 O 芹 |
| A21 |
B25 |
11069215 | 柯 O 妘 |
| A22 | B19 | 11080533 | 陳 O 毅 |
| A23 | B20 | 11139227 | 羅 O 芸 |
| A24 | B21 | 11325725 | 陳 O 陞 |
| A25 | B22 | 11118319 | 凃 O 昀 |
| 口試時間:14:30~15:40 報到時間:13:45~ | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
|
A26 |
B30 |
11136136 |
吳 O 朋 |
|
A27 |
B31 |
11172331 |
賴 O 晨 |
|
A28 |
B32 |
11188617 |
林 O 燁 |
|
A29 |
B26 |
11251931 |
黃 O 睿 |
|
A30 |
B27 |
11182936 |
陳 O 萍 |
|
A31 |
B28 |
11039413 |
林 O 廷 |
|
A32 |
B29 |
11178603 |
陳 O 閎 |
| 口試時間:15:45~16:55 報到時間:15:00~ | |||
| 口試出場順序 | 學測號碼 | 姓名 | |
| 第一場順序 | 第二場順序 | ||
| A33 | B37 | 11136529 | 林 O 廷 |
|
A34 |
B37 |
11134904 |
羅 O 鈞 |
|
A35 |
B39 |
11022501 |
王 O 皓 |
|
A36 |
B33 |
11048103 |
簡 O 易 |
|
A37 |
B34 |
11040132 |
王 O 佑 |
|
A38 |
B35 |
11138513 |
侯 O 泓 |
|
A39 |
B36 |
11257624 |
蔡 O 能 |
★面試結束後即可離開試場,勿在試場外逗留影響其他考生
★每位考生2場口試,每場口試時間8~10分鐘
★各試場設有等候椅
注意事項:請考生於面試前30分鐘報到
